PREISE WINTER 20/21
Für genaue Preise und Infos über unsere Angebote kontaktieren sie uns bitte per E-Mail.
Appartement Omeshorn – Preise
1 Schlafzimmer, ca. 32 qm
[mphb_rates id=““]
Mindest-Nächte | Preis | |||||
Woche | Start | Ende | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
51 | 18.12.20 | 26.12.20 | 3 | 299 | 319 | 339 |
52 | 26.12.20 | 02.01.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
1 | 02.01.21 | 09.01.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
2 | 09.01.21 | 16.01.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
3 | 16.01.21 | 23.01.21 | 3 | 299 | 319 | 339 |
4 | 23.01.21 | 30.01.21 | 3 | 299 | 319 | 339 |
5 | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
6 | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
7 | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
8 | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
9 | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
10 | 06.03.21 | 13.03.21 | 3 | 299 | 319 | 339 |
11 | 13.03.21 | 20.03.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
12 | 20.03.21 | 27.03.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
13 | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
14 | 03.04.21 | 10.04.21 | 7 | 299 | 319 | 339 |
15 | 10.04.21 | 17.04.21 | 1 | 229 | 249 | 269 |
16 | 17.04.21 | 25.04.21 | 1 | 229 | 249 | 269 |
Belegung: 2 Erwachsene, 2 Kinder möglich.
Ab der 2. Person für jede zusätzliche Person € 20/Nacht.
Appartement Wösterblick – Preise *
2 Schlafzimmer, ca. 65 qm
Mindest-Nächte | Preis | |||||
Woche | Start | Ende | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | |
51 | 18.12.20 | 26.12.20 | 7 | 379 | 389 | 399 |
52 | 26.12.20 | 02.01.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
1 | 02.01.21 | 09.01.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
2 | 09.01.21 | 16.01.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
3 | 16.01.21 | 23.01.21 | 3 | 339 | 349 | 359 |
4 | 23.01.21 | 30.01.21 | 3 | 339 | 349 | 359 |
5 | 30.01.21 | 06.02.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
6 | 06.02.21 | 13.02.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
7 | 13.02.21 | 20.02.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
8 | 20.02.21 | 27.02.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
9 | 27.02.21 | 06.03.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
10 | 06.03.21 | 13.03.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
11 | 13.03.21 | 20.03.21 | 3 | 339 | 349 | 359 |
12 | 20.03.21 | 27.03.21 | 3 | 339 | 349 | 359 |
13 | 27.03.21 | 03.04.21 | 7 | 339 | 349 | 359 |
14 | 03.04.21 | 10.04.21 | 7 | 379 | 389 | 399 |
15 | 10.04.21 | 17.04.21 | 1 | 339 | 349 | 359 |
16 | 17.04.21 | 25.04.21 | 1 | 239 | 249 | 259 |
[mphb_rates id=“867″]
Preise bei Einzelbelegung auf Anfrage.
Hund/Nacht: € 19 (ohne Futter)
Garage auf Anfrage, Euro/Nacht: € 19
Waschmaschine/Trockner mit Pulver: € 8
Exklusive:
- Gästetaxe € 2,40/Tag pro Person (ab 14. Jahr)
- Brötchen/Brote
Lechweg Package auf Anfrage
Bei vorzeitiger oder verspäteter Anreise werden die jeweiligen Appartementpreise pro Nacht und Person voll berechnet.
Bei Buchung wird eine Anzahlung von 40% fällig.
Alle Preise verstehen sich in Euro pro Person und Nacht (bei angegebenem Mindestaufenthalt) inkl. der gültigen Umsatzsteuer.
Alle Angaben ohne Gewähr.
Es gelten die österreichischen Hotelvertragsbedingungen!